
應(yīng)用場(chǎng)合 流動(dòng)演出 劇場(chǎng)和多功能廳 教堂 技術(shù)參數(shù) | 特點(diǎn) 體積小,重量輕,聲壓大 精準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)搭配LS10的吊掛、堆疊、支撐的多種應(yīng)用方式 配合LS10和18寸超低可以組合為中大型的線陣列系統(tǒng) |
頻率響應(yīng) 標(biāo)稱(chēng)指向性(-6dB) | 40 Hz ~ 150 Hz (± 3dB ) 無(wú)指向性 |
靈敏度(@1w/1m) | 98dB SPL |
揚(yáng)聲器功率 | 500W |
標(biāo)稱(chēng)阻抗 | 8 ohm |
最大聲壓級(jí) | 125dB/135dB SPL peak |
| 揚(yáng)聲器單元 | LF:1x15"全天候低音單元 |
功率輸入 | |
連接器 | 2x4芯 Neutrik NL4音箱座 |
連接方式 | 1+1- |
外觀 | |
尺寸 | 641x600x371mm |
重量 | 35 kg |
材料 | 進(jìn)口多層樺木板,表面環(huán)保PUA聚脲防水防腐涂料 |
網(wǎng)罩 | 采用DPR(Double perforationRate)雙穿孔率技術(shù)設(shè)計(jì), 其中中高音透射區(qū)域的穿孔率超過(guò)90%,大大提高透聲效率,降低面網(wǎng)的聲學(xué)串?dāng)_。 |
表面處理 | 黑色聚脲漆 |
角度 | 0、-5°可調(diào) |

